Baza cen
Ceny budowy w Polsce
Orientacyjne stawki robocizny i materiałów. Zmień bazową stawkę w Personalizacji motywu.
| Usługa | Jednostka | Cena od | Cena do | Średnia |
|---|---|---|---|---|
| Stan surowy otwarty | m² | 1 345 zł | 1 819 zł | 1 582 zł |
| Stan surowy zamknięty | m² | 1 921 zł | 2 599 zł | 2 260 zł |
| Instalacje elektryczne | punkt | 154 zł | 208 zł | 181 zł |
| Instalacje wod.-kan. | punkt | 125 zł | 169 zł | 147 zł |
| Tynki wewnętrzne | m² | 48 zł | 66 zł | 57 zł |
| Wylewki | m² | 38 zł | 52 zł | 45 zł |
| Ocieplenie elewacji | m² | 82 zł | 110 zł | 96 zł |
| Położenie płytek | m² | 125 zł | 169 zł | 147 zł |
| Malowanie ścian | m² | 24 zł | 32 zł | 28 zł |
| Montaż drzwi | szt. | 312 zł | 422 zł | 367 zł |
Ceny są orientacyjne i zależą m.in. od lokalizacji, technologii oraz standardu materiałów.